2bPS 2lekka atletyka
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45     Lekkoatlety DB 123 e_wczesnoszk 8  
2 8:50- 9:35 j.mn.niemiec-1/1 GR 8 j.mn.niemiec-1/1 GR 8 Lekkoatlety DB 123 e_wczesnoszk 8 z.rozw.kreat 8
3 9:45-10:30 e_wczesnoszk 8 j.angielski GR 8 e_wczesnoszk 8 j.angielski GR 8 e_wczesnoszk 8
4 10:40-11:25 e_wczesnoszk 8 informatyka 64 e_wczesnoszk 8 e_wczesnoszk 8 e_wczesnoszk 21
5 11:45-12:30 e_wczesnoszk 8 e_wczesnoszk 8 e_wczesnoszk 8 e_wczesnoszk 8 e_wczesnoszk 8
6 12:50-13:35 Lekkoatlety DB 123 Lekkoatlety DB 123 e_wczesnoszk 8 e_wczesnoszk 123 Lekkoatlety DB 123
7 13:50-14:35 Lekkoatlety DB 123 Lekkoatlety DB 123 e_wczesnoszk 8 Lekkoatlety DB 123 Lekkoatlety DB 123
8 14:40-15:25 Lekkoatlety DB 123 Lekkoatlety DB 123 j.mn.niemiec-1/1 GR 8 Lekkoatlety DB 103 Lekkoatlety DB 123
9 15:30-16:15   religia-1/1 EM 8     religia-1/1 EM 8
Obowiązuje od: 28.04.2025 r.
Drukuj plan
wygenerowano 25.04.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum