3B_S 3pływanie
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 Pływanie MT B4   Pływanie MT B4 Pływanie MT B2 Pływanie MT B4
1 8:00- 8:45 Pływanie MT B4   Pływanie MT B4 Pływanie MT B4 Pływanie MT B4
2 8:50- 9:35 Pływanie MT B2 matematyka KA 31 Pływanie MT B2 wf MT 103 wf MT 103
3 9:45-10:30 j.polski CA 31 j.angielski JR 31 r_angielski JR 31 r_biologia ZL 48 geografia MA 32
4 10:40-11:25 j.polski CA 30 j.angielski JR 31 j.angielski JR 31 j.polski CA 31 j.niemiecki ŁJ 46
5 11:45-12:30 historia SH 63 historia SH 0.51 informatyka WK 64 j.polski CA 31 r_chemia SZ 46
6 12:50-13:35 matematyka KA 31 j.niemiecki ŁJ 31 r_chemia SZ 46 matematyka KA 27 przedsięb. MA 44
7 13:50-14:35 biologia ZL 48 chemia SZ 46 fizyka SZ 45 r_angielski JR 31 fizyka SZ 45
8 14:40-15:25 zaj. wych. KA 45   wf MT S1 r_angielski JR 31 r_biologia ZL 48
9 15:30-16:15     religia-1/1 #R3L 26 Pływanie MT B1 Pływanie MT B1
10 16:20-17:05         Pływanie MT B1
Obowiązuje od: 28.04.2025 r.
Drukuj plan
wygenerowano 25.04.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum